Highest earnings after college
Median earnings ten years after starting.
- 1Harvey Mudd College$138,687
- 2Claremont McKenna College$104,736
- 3Loma Linda University$89,816
- 4Pomona College$77,779
- 5Scripps College$77,539

College & student life
Hesperia college guide: Chaffey College, University of California-Riverside and more, with rankings, campus events, game days and study spots.
Pick a campus for its live schedule, game days and the best spots nearby.
21 mi away
28 mi away
13 mi away
8 mi away
23 mi away
23 mi away
29 mi away
29 mi away
29 mi away
29 mi away
28 mi away
30 mi awayCollege list from the U.S. Department of Education's IPEDS directory (NCES).
Quads, libraries, stadiums and halls at the colleges in this guide. Tap a photo for the college page.
Chaffey College
University of California-Riverside
California State University-San Bernardino
Loma Linda University
University of Redlands
Scripps College
Claremont McKenna College
Claremont Graduate University
Pomona College
Harvey Mudd College
University of California-Riverside
California State University-San Bernardino
Loma Linda UniversityThe next seven days at every college in this guide, updated daily from their own calendars.
Ranked on official College Scorecard figures: what graduates earn, what students pay after aid, and how many finish.
Median earnings ten years after starting.
Median earnings per dollar of the average yearly net price.
Average yearly net price after grants and scholarships.
Share of full-time students who finish within 150% of normal time.
Lowest admission rates.
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. A college appears in a list only when the Department reports that figure for it; graduation rates compare four-year colleges.
Size, cost after aid, graduation and earnings for every college in this guide. Tap a column to sort.
| College | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaffey CollegeCommunity college | 21 mi | 18,132 | $5,672 | Open | 36% | $42,975 |
| University of California-RiversidePublic university | 28 mi | 22,593 | $14,304 | 76% | 76% | $67,699 |
| Riverside City CollegeCommunity college | 28 mi | 18,346 | $8,377 | Open | 37% | $41,091 |
| California State University-San BernardinoPublic university | 13 mi | 15,023 | $4,564 | 94% | 55% | $59,977 |
| San Bernardino Valley CollegeCommunity college | 20 mi | 12,234 | $18,943 | Open | 28% | $39,676 |
| Victor Valley CollegeCommunity college | 8 mi | 4,210 | $1,947 | Open | 62% | $36,119 |
| Crafton Hills CollegePublic college | 27 mi | 5,687 | $11,331 | Open | 31% | $42,553 |
| Loma Linda UniversityPrivate university | 23 mi | 909 | – | – | – | $89,816 |
| University of RedlandsPrivate university | 23 mi | 2,049 | $30,031 | 83% | 67% | $72,690 |
| Pitzer CollegePrivate college | 28 mi | 1,227 | $34,191 | 25% | 83% | $69,512 |
| Scripps CollegePrivate college | 29 mi | 1,113 | $36,294 | 38% | 83% | $77,539 |
| Claremont McKenna CollegePrivate college | 29 mi | 1,388 | $28,849 | 10% | 91% | $104,736 |
| Claremont Graduate UniversityPrivate university | 29 mi | – | – | – | – | $64,372 |
| Pomona CollegePrivate college | 29 mi | 1,666 | $19,285 | 7% | 93% | $77,779 |
| Oak Valley CollegePrivate college | 16 mi | 75 | $21,379 | Open | – | – |
| California University of Science and MedicinePrivate university | 20 mi | – | – | – | – | – |
| Community Christian CollegeTwo-year college | 22 mi | 424 | $22,280 | Open | 13% | $39,217 |
| Harvey Mudd CollegePrivate college | 28 mi | 921 | $35,924 | 13% | 92% | $138,687 |
| Claremont Lincoln UniversityPrivate university | 29 mi | 54 | – | – | – | – |
| Keck Graduate InstitutePrivate college | 30 mi | – | – | – | – | – |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. A dash means the Department doesn't report that figure for the college.
Local cafés and tea rooms for long afternoons with a laptop.
Kitchens and bars serving past 10 p.m.
Concerts, markets, free events and game days, updated every day.